Loot mondial
Airdrops
Des coffres apparaissent automatiquement toutes les 60 minutes par défaut, avec rareté, dimension, radar et annonce globale.
Radar
Le radar permet de chasser les drops plus facilement. Active-le avec /airdrop radar.
- rareté
- dimension
- distance
- coordonnées
- flèche de direction
Le radar est suspendu pendant un combat tag.
Affichage monde
- particules visibles
- nametag flottant
- annonce globale avec coordonnées
Raretés et dimensions
| COMMON | Overworld · Plutôt fréquent (4-6 variantes) |
|---|---|
| RARE | Overworld · Assez rare (5-7 variantes) |
| EPIC | Nether · Très rare (6-9 variantes) |
| ILLEGAL | End uniquement · Ultra rare (8-12 variantes) |
Si l’End est fermé, aucun airdrop ILLEGAL ne peut apparaître.
Loots détaillés par rareté
Chaque coffre tire un certain nombre d'items dans la table.
COMMON Overworld 4-6 items
| Item | Quantité | Chance |
|---|---|---|
| Diamond | 1-3 | tirage pondéré |
| Gold Ingot | 8-20 | tirage pondéré |
| Iron Ingot | 12-24 | tirage pondéré |
| Golden Apple | 1-3 | tirage pondéré |
| Ender Pearl | 2-6 | tirage pondéré |
| Enchanted Golden Apple | 1 | 25 % |
| Jerrican | 1 (partiellement rempli) | tirage pondéré |
| Table de Bavouillite | 1 | tirage pondéré |
RARE Overworld 5-7 items
| Item | Quantité | Chance |
|---|---|---|
| Diamond | 3-8 | tirage pondéré |
| Netherite Scrap | 1-2 | tirage pondéré |
| Enchanted Golden Apple | 1-2 | tirage pondéré |
| Totem of Undying | 1 | 50 % |
| Ender Pearl | 4-12 | tirage pondéré |
| Golden Apple | 2-6 | tirage pondéré |
| Experience Bottle | 8-24 | tirage pondéré |
EPIC Nether 6-9 items
| Item | Quantité | Chance |
|---|---|---|
| Netherite Ingot | 1-3 | tirage pondéré |
| Diamond Block | 1-3 | tirage pondéré |
| Enchanted Golden Apple | 2-4 | tirage pondéré |
| Totem of Undying | 1-2 | tirage pondéré |
| Nether Star | 1 | 60 % |
| Elytra | 1 | 35 % |
| Shulker Shell | 2-4 | tirage pondéré |
| Diamond | 8-16 | tirage pondéré |
ILLEGAL End 8-12 items
| Item | Quantité | Chance |
|---|---|---|
| Netherite Ingot | 2-4 | tirage pondéré |
| Netherite Block | 1-2 | 45 % |
| Ancient Debris | 2-4 | tirage pondéré |
| Netherite Scrap | 4-8 | tirage pondéré |
| Diamond Block | 2-4 | tirage pondéré |
| Diamond | 12-24 | tirage pondéré |
| Enchanted Golden Apple | 3-6 | tirage pondéré |
| Totem of Undying | 1-2 | 80 % |
| Nether Star | 1-2 | 65 % |
| Elytra | 1 | 55 % (+ petite chance bonus) |
| Shulker Shell | 4-8 | tirage pondéré |
| Experience Bottle | 16-48 | tirage pondéré |
| Lingot de Bavouillite | 2-6 | tirage pondéré |
| Jerrican | 1 | 50 % |
